👉 114年度上半年「產業人才投資方案」在職訓練課程明細表
114年度上半年「 產業人才投資方案 」在職訓練課程明細表
年度 | 班別名稱 | 訓練起日 | 訓練迄日 | 訓練時數 | 訓練人數 | 核定人數 |
2025 | 水肺潛水暨水域技能培訓班第01期 | 2025/03/07 | 2025/03/23 | 57 | 20 | 20 |
2025 | 水肺潛水暨水域技能培訓班第02期 | 2025/04/11 | 2025/04/27 | 57 | 20 | 20 |
2025 | 水肺潛水暨水域技能培訓班第03期 | 2025/05/09 | 2025/05/25 | 57 | 20 | 20 |
2025 | 專案經理PMP實務班第01期 | 2025/04/20 | 2025/05/25 | 36 | 30 | 30 |
2025 | 建築資訊模型機電(MEP)進階實務班第01期 | 2025/05/03 | 2025/06/14 | 36 | 30 | 30 |
瀏覽數: